| Lühiülevaade Hiina ferrokroomi turust täna. | ||||
| Kõrge süsinikusisaldusega ferrokroom (FeCr50C7,5) (50 alust, tasuda tarnimisel koos maksudega, RMB/tonn) | ||||
| toode | piirkond | Hind täna | Eilne hind | Hinnamuutus (keskmine hind) |
| Kõrge süsinikusisaldusega ferrokroom | Põhja-Hiina | 8550-8700 | 8500-8650 | ↑50 |
| lõuna-lääne pool | 8550-8650 | 8500-8550 | ↑50 | |
| põhja-lääne | 8500-8550 | 8500-8500 | ↑50 | |
| kirde-ida | 8550-8600 | 8500-8550 | ↑50 | |
| Kesk-Hiina | 8650-8750 | 8600-8700 | ↑50 | |
| Shanghai | 8800-8900 | 8750-8850 | ↑50 | |
| Shandong | 8750-8850 | 8700-8800 | ↑50 | |
| toode | piirkond | Hind täna | Eilne hind | Hinnamuutus (keskmine hind) |
| keskmise süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 12700-12800 | 12700-12800 | tasane |
| Henan | 12800 | 12800 | tasane | |
| Sise-Mongoolia | 12800 | 12800 | tasane | |
| Guangxi | 12700-12800 | 12700-12800 | tasane | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FeCr55C0,25) (52 cr<60 või sellega võrdne, 60% alus, tasumine kohaletoimetamisel koos maksudega, RMB/tonn) | ||||
| toode | piirkond | Hind täna | Hind 8. jaanuaril | Hinnamuutus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 13700-13900 | 13700-13900 | tasane |
| Jiangsu | 13900-14000 | 13900-14000 | tasane | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | tasane | |
| Sise-Mongoolia | 13300-13500 | 13300-13500 | tasane | |
| Mikrosüsiniku ferrokroom (FeCr55C0.10) (52 cr<60 või sellega võrdne, 60% alus, tasumine kohaletoimetamisel koos maksudega, RMB/tonn) | ||||
| toode | piirkond | Hind täna | Hind 8. jaanuaril | Hinnamuutus (keskmine hind) |
| Mikrosüsiniku ferrokroom | Sichuan | 13900-14100 | 13900-14100 | tasane |
| Jiangsu | 14100-14200 | 14100-14200 | tasane | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | tasane | |
| Sise-Mongoolia | 13500-13700 | 13500-13700 | tasane | |
| Mikrosüsiniku ferrokroom (FeCr55C0.06) (52 cr<60 või sellega võrdne, 60% alus, tasumine kohaletoimetamisel koos maksudega, RMB/tonn) | ||||
| toode | piirkond | Hind täna | Hind 8. jaanuaril | Hinnamuutus (keskmine hind) |
| Mikrosüsiniku ferrokroom | Sichuan | 14200-14400 | 14200-14400 | tasane |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | tasane | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | tasane | |
| Sise-Mongoolia | 13700-13900 | 13700-13900 | tasane | |

Miks valida ZhenAn
Usaldusväärne kvaliteet– range tootmiskontroll ja iga partii kontroll koos aruannete esitamisega.
Peamised tooted–ränikarbiid, ferrovaanaadium, vanaadiumpentooksiid (lamell), ränimetall, ränipulber, elektrolüütiline mangaan, ferrosilikoon.
Paindlik kohandamine- klassid, osakeste suurus, puhtus ja pakend vastavalt teie vajadustele.
Rahvusvaheline ekspordikogemus– paberimajandus ja logistika katkematute tarnete tagamiseks välismaale.
Stabiilsed varud– usaldusväärsed tehasepartnerid ja õigeaegne tarne.
Kiire tugi– kiired kommertspakkumised ja tehniline konsultatsioon.
Soodne kulu– optimaalne hinna ja tootmise efektiivsuse suhe.
Kontakt:sales@zanewmetal.com
Täielik lahendus
Professionaalne meeskond
Kõrge kvaliteediga

