Allpool on praegused kaubanduslikud pakkumised erinevate kaubamärkide tööstuslikule ränile, näidates ära tarnetingimused ja hinnaparameetrid:
| Kaubamärk | Hind koos käibemaksuga (USA dollarit/tonn) | Muuda | Märkmed |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Guangpu sadam, FOB-tingimused |
| 2202 | 2000–2100 | - | Guangpu sadam, FOB-tingimused |
| 3303 | 1480–1500 | - | Guangpu sadam, FOB-tingimused |
| 441 | 1350–1400 | - | Guangpu sadam, FOB-tingimused |
| 553 | 1320–1340 | - | Guangpu sadam, FOB-tingimused |

